O nome das rainhas e reis portugueses sempre foram uma preferência na hora de escolher o nome para a(o)s filha(o)s.
Contudo, também os nomes da realeza estão sujeitos ao fenómeno das tendências. A portugalidade é um valor muito apreciado, especialmente, entre as famílias mais tradicionais.
Consulte a lista dos nomes de rainhas e reis registados em Portugal em 2012 de acordo com o Instituto do Registo e do Notariado.
Nomes de rainhas portuguesas:
Amélia | 36 |
Augusta | 0 |
Beatriz | 1 590 |
Catarina | 435 |
Constança | 354 |
Dulce | 7 |
Estefânia | 1 |
Filipa | 237 |
Inês | 1 410 |
Isabel | 147 |
Joana | 1 |
Leonor | 2 297 |
Luísa | 168 |
Mafalda | 517 |
Maria | 4 938 |
Matilde | 2 397 |
Teresa | 155 |
Urraca | 0 |
Nomes de reis portugueses:
Afonso | 1 674 |
Carlos | 183 |
Dinis | 848 |
Duarte | 997 |
Fernando | 68 |
Filipe | 287 |
Henrique | 447 |
João | 2 149 |
José | 799 |
Luís | 379 |
Manuel | 487 |
Miguel | 1 381 |
Pedro | 1 296 |
Sancho | 5 |
Sebastião | 90 |
Consulte os vocábulos admitidos e não admitidos em Portugal pelo Instituto dos Registos e do Notariado, lista atualizada até 30 de junho de 2013.