Maria e Rodrigo. Estes foram os nomes mais registados em Portugal durante o ano de 2012.
Se ainda não encontraram o nome ideal para o vosso bebé, talvez a lista top 10 dos nomes mais registados em Portugal em 2012 os ajude a decidir!
Nomes de meninas:
Maria | 4 938 |
Matilde | 2 393 |
Leonor | 2 297 |
Mariana | 1 657 |
Beatriz | 1 590 |
Ana | 1 437 |
Inês | 1 410 |
Carolina | 1 360 |
Lara | 1 318 |
Margarida | 1 116 |
Nomes de meninos:
Rodrigo | 2 216 |
Martim | 2 157 |
João | 2 149 |
Afonso | 1 674 |
Gonçalo | 1 528 |
Tomás | 1 527 |
Tiago | 1 527 |
Francisco | 1 424 |
Miguel | 1 381 |
Diogo | 1 364 |
Consulte os vocábulos admitidos e não admitidos em Portugal pelo Instituto dos Registos e do Notariado, lista atualizada até 30 de junho de 2013.