Como a lista final dos nomes mais registados só estará disponível no início do próximo ano, deixamos aqui a lista dos 40 nomes mais registados em Portugal, em 2012, de meninas e rapazes.
Entretanto, foi lançada uma lista provisória pelo Instituto dos Registos e Notariado com os nomes mais registados em 2013 até dia 20 de dezembro e a lista definitiva de 2013 que pode consultar aqui.
Nomes meninas
Maria: 4938 | Sofia: 883 | Alice: 451 | Letícia: 297 |
Matilde: 2393 | Joana: 844 | Íris: 446 | Bruna: 296 |
Leonor: 2297 | Diana: 647 | Eva: 437 | Daniela: 277 |
Mariana: 1657 | Madalena: 630 | Catarina: 435 | Yara: 277 |
Beatriz: 1590 | Laura: 629 | Clara: 381 | Iara: 260 |
Ana: 1437 | Francisca: 624 | Gabriela: 374 | Núria: 260 |
Inês: 1410 | Rita: 571 | Bianca: 356 | Camila: 246 |
Carolina: 1360 | Luana: 546 | Constança: 354 | Filipa: 237 |
Lara: 1318 | Sara: 527 | Marta: 334 | Rafaela: 232 |
Margarida: 1116 | Mafalda: 517 | Ariana: 304 | Bárbara: 225 |
Veja a origem e significado dos 5 nomes de menina mais registados.
Nomes meninos
Rodrigo: 2216 | Guilherme: 1304 | Simão: 708 | Henrique: 447 |
Martim: 2157 | Pedro: 1296 | Lucas: 658 | Diego: 445 |
João: 2149 | Gabriel: 1247 | Daniel: 622 | Vicente: 425 |
Afonso: 1674 | Santiago: 1237 | Salvador: 609 | Leandro: 393 |
Gonçalo: 1528 | Rafael: 1166 | André: 549 | Luís: 379 |
Tomás: 1527 | Duarte: 997 | António: 529 | Eduardo: 379 |
Tiago: 1527 | David: 914 | Vasco: 511 | Alexandre: 370 |
Francisco: 1424 | Dinis: 848 | Lourenço: 506 | Leonardo: 359 |
Miguel: 1381 | Gustavo: 840 | Manuel: 487 | Rúben: 326 |
Diogo: 1364 | José: 799 | Bernardo: 449 | Mateus: 323 |
Veja a origem e significado dos 5 nomes de menino mais registados.
Nomes mais registados de 2012 a 2009:
2012 | 2011 | ||
Maria: 4939 Matilde: 2393 Leonor: 2297 |
Rodrigo: 2216Martim: 2157 João: 2149 |
Maria: 5040Leonor: 2382 Matilde: 2281 |
Rodrigo: 2541 João: 2465 Martim: 2352 |
2010 | 2009 | ||
Maria: 4964Leonor: 2689 Beatriz: 2277 |
Rodrigo: 2825 João: 2633 Martim: 2286 |
Maria: 4699Beatriz: 2613 Ana: 2410 |
Rodrigo: 3098 João: 2828 Afonso: 2156 |
Fonte: Instituto dos Registos e Notariado